美国C-FLEX十字扭力弹簧 意大利Pomini轧辊磨床独立测量系统介绍
同步相向运动的交流伺服电动机;通过十字扭力弹簧 1 Pomini轧辊磨床独立测量系统介绍 感应测量脚微量位移变化的位置传感器;安装在测量 轧辊磨床为外...美国C-FLEX十字扭力弹簧 意大利Pomini轧辊磨床独立测量系统介绍
苏州德胜恩公司长期专注于轧辊磨床行业,掌握了德国HERKULES轧辊磨床、WALDRICH轧辊磨床、意大利POMINI磨床、险峰汇峰磨床和轧辊毛化机的专业知识,积累了大量**的专业人才和技术经验,可以为客户提供专业的技术服务和备件供应。 目前国内的主流轧辊磨床大多为磨床,每年需要花大量资金购买备件维持设备正常运行,这些备件不仅价格昂贵,而且供货周期长。美欧嘉公司经过不断摸索和研发,成功实现了轧辊主轴修复和国产化、磨床静压中心架国产化、毛化机脉冲发生器修复和工控机国产化调试等**轧辊机床备件的修复或国产化,为客户节约采购费用,大大缩短了采购周期,美国C-FLEX轴承
C-Flex柔性轴承 ,又叫扭力弹簧,挠性枢轴,十字轴承,弯曲轴承,具体有限旋转角度的轴承,适用于有限角度范围往复运动。
其旋转角度有三个系列:+/-3.75度(30系列),+/-7.5度(20系列)和+/-15度(10系列)。
具有无摩擦,无背隙,无限寿命,无需滑润,无需维护等特点,适用于真空环境。
我们公司为C-Flex轴承在国内的**正规代理;
提供技术技术及售后服务;
提供轴承选型指导,轴承夹具设计
悬臂枢轴轴承是*常用的类型的主轴承。 与这些单端轴承,一端连接或者支持另一端可以旋转。 一般悬臂枢轴轴承应用包括万向环,镜子支架,连接系统和隔振系统。
以下表格列有不同型号,字母型号的品牌为美国C-FLEX,数字型号的品牌为美国Riverhawk。
搜索:
型号 | 直径(英寸) ±0.0005 | 扭力弹簧刚度 (1) | 负载 (2) Lc | 负载 (2) Lt | A ±.003 | C min ±.003 | D min +0.005 -0.015 |
AD-10 6004-800 | 1/8 | 0.0003 0.0002 | 2.3 2.2 | 4.6 4.7 | 0.2 | 0.039 0.045 | 0.07 0.085 |
AD-20 6004-600 | 1/8 | 0.0018 0.0017 | 17.5 17.7 | 25.0 25.0 | 0.2 | 0.038 0.045 | 0.070 0.085 |
AD-30 6004-400 | 1/8 | 0.0148 0.0140 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 0.2 | 0.038 0.045 | 0.070 0.085 |
BD-10 6005-800 | 5/32 | 0.0004 0.0004 | 3.5 3.5 | 7.0 7.4 | 0.25 | 0.050 0.057 | 0.100 0.110 |
BD-20 6005-600 | 5/32 | 0.0037 0.0035 | 28.0 27.6 | 40.88 39.0 | 0.25 | 0.050 0.057 | 0.100 0.110 |
BD-30 6005-400 | 5/32 | 0.0296 0.0279 | 45.0 44.0 | 45.0 44.0 | 0.25 | 0.050 0.057 | 0.100 0.110 |
CD-10 6006-800 | 3/16 | 0.0007 0.0007 | 5.0 4.9 | 10.0 9.0 | 0.3 | 0.060 0.067 | 0.120 0.130 |
CD-20 6006-600 | 3/16 | 0.006 0.0057 | 40.0 39.6 | 60.0 56.0 | 0.3 | 0.060 0.067 | 0.120 0.130 |
CD-30 6006-400 | 3/16 | 0.0482 0.0473 | 63.0 63.0 | 63.0 63.0 | 0.3 | 0.060 0.067 | 0.120 0.130 |
DD-10 6008-800 | 1/4 | 0.0018 0.0018 | 9.0 8.5 | 18.0 19.0 | 0.4 | 0.083 0.090 | 0.165 0.175 |
DD-20 6008-600 | 1/4 | 0.0148 0.0143 | 70.0 70.7 | 100.0 100.0 | 0.4 | 0.083 0.090 | 0.165 0.175 |
DD-30 6008-400 | 1/4 | 0.1185 0.1141 | 115.0 113.0 | 115.0 113.0 | 0.4 | 0.083 0.090 | 0.165 0.175 |
ED-10 6010-800 | 5/16 | 0.0037 0.0036 | 14.0 14.0 | 28.0 29.0 | 0.5 | 0.105 0.112 | 0.210 0.220 |
ED-20 6010-600 | 5/16 | 0.0296 0.0286 | 110.0 110.0 | 150.0 156.0 | 0.5 | 0.105 0.112 | 0.210 0.220 |
ED-30 6010-400 | 5/16 | 0.2367 0.2234 | 175.0 176.0 | 175.0 176.0 | 0.5 | 0.105 0.112 | 0.210 0.220 |
FD-10 6012-800 | 3/8 | 0.0065 0.0058 | 20.0 19.8 | 40.0 42.0 | 0.6 | 0.128 0.135 | 0.255 0.265 |
FD-20 6012-600 | 3/8 | 0.0482 0.0480 | 160.0 159.0 | 220.0 225.0 | 0.6 | 0.128 0.135 | 0.255 0.265 |
FD-30 6012-400 | 3/8 | 0.4002 0.3840 | 250.0 253.0 | 250.0 253.0 | 0.6 | 0.128 0.135 | 0.255 0.265 |
GD-10 6016-800 | 1/2 | 0.0148 0.0142 | 35.0 35.4 | 70.0 75.0 | 0.8 | 0.173 0.180 | 0.345 0.355 |
GD-20 6016-600 | 1/2 | 0.1185 0.1134 | 280.0 283.0 | 380.0 400.0 | 0.8 | 0.173 0.180 | 0.345 0.355 |
GD-30 6016-400 | 1/2 | 0.9486 0.9080 | 450.0 450.0 | 450.0 450.0 | 0.8 | 0.173 0.180 | 0.345 0.355 |
HD-10 6020-800 | 5/8 | 0.0296 0.0295 | 55.0 55.0 | 110.0 117.0 | 1 | 0.210 0.225 | 0.430 0.445 |
HD-20 6020-600 | 5/8 | 0.2367 0.2321 | 450.0 442.0 | 620.0 625.0 | 1 | 0.210 0.225 | 0.430 0.445 |
HD-30 6020-400 | 5/8 | 1.894 1.8500 | 700.0 703.0 | 700.0 703.0 | 1 | 0.210 0.225 | 0.430 0.445 |
ID-10 6024-800 | 3/4 | 0.0482 0.0500 | 80.0 78.0 | 160.0 169.0 | 1.2 | 0.263 0.270 | 0.520 0.535 |
ID-20 6024-600 | 3/4 | 0.4002 0.3980 | 630.0 636.0 | 900.0 900.0 | 1.2 | 0.263 0.270 | 0.520 0.535 |
ID-30 6024-400 | 3/4 | 3.261 3.1800 | 1000.0 1013.0 | 1000.0 1013.0 | 1.2 | 0.263 0.270 | 0.520 0.535 |
JD-10 6032-800 | 1 | 0.1185 0.1175 | 140.0 141.0 | 280.0 300.0 | 1.6 | 0.363 0.370 | 0.720 0.735 |
JD-20 6032-600 | 1 | 0.9486 0.9390 | 1100.0 1131.0 | 1500.0 1600.0 | 1.6 | 0.363 0.370 | 0.720 0.735 |
JD-30 6032-400 | 1 | 7.8023 7.5200 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1.6 | 0.363 0.370 | 0.720 0.735 |
型号 | 外径(英寸) | 扭转刚度* (磅英寸/角度) | 负载** Lc | 负载** Lt | 0 -0.0005 直径 | ±.003 A | ±.003 B |
A-10 5004-800 | 1/8 | 0.0003 0.0002 | 0.95 1.0 | 3.8 3.7 | 0.125 | 0.200 0.200 | 0.088 0.095 |
A-20 5004-600 | 1/8 | 0.0018 0.0017 | 8.9 8.9 | 12.7 13.0 | 0.125 | 0.2 | 0.088 0.095 |
A-30 5004-400 | 1/8 | 0.0148 0.0140 | 25.3 25.5 | 25.3 25.5 | 0.125 | 0.2 | 0.088 0.095 |
B-10 5005-800 | 5/32 | 0.0004 0.0004 | 1.4 1.5 | 5.6 6.0 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 0.120 |
B-20 5005-600 | 5/32 | 0.0037 0.0035 | 13.7 13.8 | 19.6 20.0 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 0.120 |
B-30 5005-400 | 5/32 | 0.0296 0.0279 | 39.3 39.5 | 39.3 39.5 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 0.120 |
C-10 5006-800 | 3/16 | 0.0007 0.0007 | 2 2.1 | 7.8 8.0 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 0.142 |
5006-660 | 3/16 | 0.0037 | 12.2 | 20.2 | 0.3 | 0.142 | |
C-20 5006-600 | 3/16 | 0.006 0.0057 | 19.5 19.8 | 27.9 28.0 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 0.142 |
C-30 5006-400 | 3/16 | 0.0482 0.0473 | 55.8 56.0 | 55.8 56.0 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 0.142 |
D-10 5008-800 | 1/4 | 0.0018 0.0018 | 3.6 3.7 | 14.2 14.5 | 0.25 | 0.4 | 0.184 0.190 |
D-20 5008-600 | 1/4 | 0.0148 0.0143 | 35.0 35.5 | 50.0 51.0 | 0.25 | 0.4 | 0.184 0.190 |
D-30 5008-400 | 1/4 | 0.1185 0.1141 | 100.0 101.0 | 100.0 101.0 | 0.25 | 0.4 | 0.184 0.190 |
E-10 5010-800 | 5/16 | 0.0037 0.0036 | 5.7 5.8 | 22.8 23.0 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 0.238 |
E-20 5008-600 | 5/16 | 0.0296 0.0286 | 55.0 55.0 | 78.6 79.0 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 0.238 |
E-30 5008-400 | 5/16 | 0.2367 0.2234 | 157.1 158.0 | 157.1 158.0 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 0.238 |
F-10 5012-800 | 3/8 | 0.0065 0.0058 | 8.4 8.4 | 33.6 32.8 | 0.375 | 0.6 | 0.279 0.285 |
F-20 5012-600 | 3/8 | 0.0482 0.0480 | 79.1 80.0 | 113.0 114.0 | 0.375 | 0.6 | 0.279 0.285 |
F-30 5012-400 | 3/8 | 0.4002 0.3840 | 226.0 228.0 | 226.0 228.0 | 0.375 | 0.6 | 0.279 0.285 |
G-10 5016-800 | 1/2 | 0.0148 0.0142 | 14.4 14.6 | 57.4 58.0 | 0.5 | 0.8 | 0.374 0.380 |
G-20 5016-600 | 1/2 | 0.1185 0.1134 | 140.0 141.0 | 200.0 202.0 | 0.5 | 0.8 | 0.374 0.380 |
G-30 5016-400 | 1/2 | 0.9486 0.9080 | 400.0 403.0 | 400.0 403.0 | 0.5 | 0.8 | 0.374 0.380 |
H-10 5020-800 | 5/8 | 0.0296 0.0295 | 23.0 23.0 | 92.0 93.0 | 0.625 | 1 | 0.469 0.475 |
H-20 5020-600 | 5/8 | 0.2367 0.2321 | 221.1 222.0 | 315.8 317.0 | 0.625 | 1 | 0.469 0.475 |
H-30 5020-400 | 5/8 | 1.894 1.850 | 631.5 634.0 | 631.5 634.0 | 0.625 | 1 | 0.469 0.475 |
I-10 5024-800 | 3/4 | 0.0482 0.0500 | 32.4 33.0 | 129.4 130.0 | 0.75 | 1.2 | 0.564 0.570 |
I-20 5024-600 | 3/4 | 0.4002 0.3980 | 317.2 318.0 | 453.1 455.0 | 0.75 | 1.2 | 0.564 0.570 |
I-30 5024-400 | 3/4 | 3.261 3.1800 | 906.1 910.0 | 906.1 910.0 | 0.75 | 1.2 | 0.564 0.570 |
J-10 5032-800 | 1 | 0.1185 0.1175 | 59.2 60.0 | 236.6 236.0 | 1 | 1.6 | 0.764 0.770 |
J-20 5032-600 | 1 | 0.9486 0.9390 | 566.3 567.0 | 809 815.0 | 1 | 1.6 | 0.764 0.770 |
J-30 5032-400 | 1 | 7.8023 7.5200 | 1616 1620.0 | 1616 1620.0 | 1 | 1.6 | 0.764 |
显示第 1 至 31 项结果,共 31 项
* 扭转弹簧刚度:Lb * In /标准C-Flex轴承的零刚度通常在零载荷下在这些值的+/- 10%范围内。 如果需要特定的弹簧刚度或更小的公差,请联系C-Flex。
** 负载能力:Lt或Lc(在拉伸或压缩状态下的磅负载)这些值为零挠度时的**负载(重量或静力)。 选型轴承时,必须考虑载荷要求,角度偏移和循环寿命。 请参见预期寿命曲线或联系C-Flex寻求帮助。 Lc是纯径向载荷,在弹簧中产生压缩应力,而Lt是产生拉伸应力的纯径向载荷。
悬臂单端枢轴轴承标准材料
枢轴体是 AISI 410 或 420 耐腐蚀钢,弯曲元件是 AISI 420 耐腐蚀钢。这些枢轴采用由银/铜和镍填充材料组成的钎焊结构。
悬臂单端枢轴轴承扭转弹簧刚度
弹簧刚度通常在上表值的 ±10% 以内或更小。但是,对于低于 0.0018 in-lb/deg 的弹簧刚度值,容差可能要大得多。如果需要更小的公差或实际值,请联系我们的工程人员。
悬臂单端枢轴轴承焊接结构
对于钎焊合金存在问题的应用,可以使用电子束焊接结构。如果需要焊接结构,请联系我们的工程人员寻求帮助。
悬臂式单端枢轴轴承更紧的直径公差
对于需要更严格直径公差的应用,+0.0000/-0.0002,在目录号后指定“T2”。如果需要其他公差变化,请联系我们的工程人员寻求帮助